Con le convocazioni per il raduno presso l’hotel Da Vinci di Milano prende il via il momento agonistico della Nazionale di baseball, che si ritrova nel capoluogo lombardo il 3 luglio per un programma che prevede sia lavoro in palestra, sia attività su diversi campi, a partire da Rho, nel pomeriggio del 3 stesso, quindi al Kennedy il 4, una giornata intera a Torino, coronata dall’amichevole contro i Grizzlies alle 19, e ancora al Kennedy nella mattinata del 6, prima della partenza, il 7, alla volta di Amsterdam per partecipare alla cinquantesima edizione della Haarlem Baseball Week (8-15 luglio).
Il roster a disposizione del manager Mike Piazza, coadiuvato dal pitching coach e program coordinator Bobby Cramer, dai coach Doriano Bindi, Gianmario Costa, Alberto D’Auria, Michele Gerali, dallo staff coordinator Gianmarco Faraone, dal preparatore Michele Bonaccorso, dal fisioterapista Massimo Baldi, dal dottor Gianluca Camillieri, con il coordinamento del capo delegazione Vincenzo Mignola, è composto da 24 atleti:
Cognome | Nome | Data di nascita | Club (parent/loan) | |
1 | Aldegheri | Mattia | 1998 | A.S.D. SAN MARTINO JUNIOR BASEBALL E SOFTBALL/1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD |
2 | Andretta | Maurizio | 1998 | RAMS BASEBALL CLUB VITERBO A.S.D./FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. Scarl |
3 | Bassani | Alex | 1990 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl |
4 | Bocchi | Matteo | 1996 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl |
5 | Brolo Gouvea | Murilo | 1988 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl |
6 | Celli | Federico | 1995 | A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB |
7 | Donnels | Tanner Michael | 1993 | A.S.D. REGGIO RAYS BASEBALL/MACERATA ANGELS A.S.D. |
8 | Epifano Duran | Erick Alessandro | 1990 | A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB |
9 | Ferrini Colmenarez | Jose Leonardo | 1989 | A.S.D. REGGIO RAYS BASEBALL/A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB |
10 | Garbella | Nicola Luciano Sathya | 1992 | AOSTA BUGS A.S.D./A.S.D. NETTUNO B.C. 1945 |
11 | Gonzalez Saname’ | Noel | 1996 | 1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD |
12 | Liberatore | Ernesto Paolo | 1996 | A.S.D. REGGIO RAYS BASEBALL/FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. Scarl |
13 | Lugo Lareschi | Luis Eduardo | 1994 | 1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD |
14 | Martini Parilli | Renzo Guillermo | 1992 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl |
15 | Mercuri | Mattia | 1994 | A.S.D. NETTUNO B.C. 1945 |
16 | Mineo | Alberto | 1994 | NEW BLACK PANTHERS A.S.D./1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD |
17 | Morresi | Lorenzo | 2001 | MACERATA ANGELS A.S.D./A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB |
18 | Palumbo Cardozo | Angelo Michelle | 1995 | A.S.D. REGGIO RAYS BASEBALL/A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB |
19 | Paolini | Ricardo Segundo | 1999 | A.S.D. REGGIO RAYS BASEBALL/FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. Scarl |
20 | Quattrini | Gabriele | 1996 | A.S.D. BASEBALL CLUB LE PANTERE POTENZA PICENA/A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB |
21 | Rivera | Yomel | 1992 | COLLECCHIO B.C. A.S.D./1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD |
22 | Scafidi | Christian Paul | 1997 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl |
23 | Scotti | Claudio | 1998 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl |
24 | Sellaroli | Andrea | 1997 | A.S.D. NETTUNO B.C. 1945 |
La composizione della squadra che disputerà il torneo olandese sarà annunciata dopo l’amichevole di Torino del 5 luglio.