È sempre più serrato il conto alla rovescia dei giorni che ci separano dal playball della prima edizione del Super 6, mega torneo riservato alle migliori 6 potenze del baseball e del softball europei che vedrà proprio le due selezioni azzurre tenere a battesimo l’evento.
Martedì 18 settembre, infatti, l’Italia di Gilberto Gerali affronta alle 11:00 la Germania e quella della ‘palla soffice’ guidata da Enrico Obletter scende in campo mezz’ora dopo contro la Repubblica Ceca, il tutto a pochi metri di distanza, nel fantastico impianto di Hoofddorp, vicino Amsterdam..
In una manifestazione che concentra il meglio che il Vecchio Continente può esprimere, non è facile parlare di partite più o meno impegnative, anche se, ovviamente, tutti gli osservatori e il pubblico olandese attendono con grande interesse le classicissime fra Italia e Olanda, le eterne rivali dell’una e dell’altra disciplina che, insieme alla Ceca, presentano entrambe le Nazionali nella competizione.
Mentre le Federazioni internazionali annunciano la copertura web-casting delle gare con la produzione di Playo.tv e la distribuzione garantita da BaseballSoftball.tv attraverso tutti i mezzi digitali, Gibo Gerali ha preso le ultime decisioni in merito alla rosa che Italia Baseball presenta al Super 6, elencata in calce all’articolo. Rispetto al gruppo già annunciato, che è al lavoro in questi giorni presso il CPO ‘Giulio Onesti’ dell’Acquacetosa, si aggiungono Drew Maggi, interno Triplo A dei Cleveland Indians, fratello del fresco campione d’Italia con l’UnipolSai Bologna Beau e già in azzurro al World Baseball Classic 2017, e Matteo Bocchi, lanciatore destro reduce da un’ottima annata da Junior nella University of Texas. Non sono della partita, questa volta, Federico Celli, Mattia Mercuri, Ludovico Coveri e Michele Pomponi.
Già stabilito da tempo, invece il roster di Italia Softball per Enrico Obletter, che ha costruito una Nazionale sensibilmente proiettata al futuro, con un mix di giocatrici più esperte e una bella fetta di campionesse d’Europa del gruppo U19/U22, con l’inserimento di Elena Chiesa, all’esordio in manifestazioni ufficiali senior con la maglia azzurra.
Un’ulteriore novità a Hoofddorp sarà la presenza di Base Italia, uno stand presso il quale il pubblico del Super 6 potrà gustare e conoscere i prodotti e i servizi di un’importante serie di aziende che hanno voluto cogliere l’occasione per presentarsi agli appassionati e agli operatori commerciali olandesi, a partire dai partner ufficiali della FIBS, fra i quali l’azienda di pelletteria bergamasca CMS, che proprio in Olanda esordisce a fianco delle squadre azzurre lanciando una prima serie di prodotti a marchio FIBS.
L’Ufficio Stampa della Federazione utilizzerà Base Italia per raccogliere interviste e impressioni dei protagonisti in azzurro, che saranno poi condivisi quotidianamente attraverso le diverse piattaforme media.
Verso il Super 6. Gerali: ogni partita una finale. Obletter: voglio atlete a tempo pieno
Italia Baseball
Last Name | Given Name | # | POS | B | T | Date of Birth | Club |
Bassani | Alex | 40 | P | R | R | 25/11/1990 | Rimini Baseball |
Bocchi | Matteo | 46 | P | R | R | 19/07/1996 | Texas University USA |
Colabello | Chris | 25 | IF | R | R | 24/10/1983 | San Marino B.C. |
Crepaldi | Filippo | 19 | P | R | R | 19/02/1992 | Fortitudo B.C. 1953 |
Fabiani | Diego | 39 | P | R | R | 28/02/1997 | Padova B.C. |
Garbella | Nicola Luciano Sathya | 5 | OF | R | R | 11/12/1992 | Rimini Baseball |
Garcia Rodriguez | Robel Estiwal | 13 | IF | S | R | 28/03/1993 | Fortitudo B.C. 1953 |
Koutsoyanopulos Vitti | Aldo Chris | 21 | IF | R | R | 19/06/1995 | Parma Baseball 1949 |
Liddi | Alex | 10 | IF | R | R | 14/08/1988 | Northwest Arkansas Naturals AA KC USA |
Lugo Lareschi | Luis Eduardo | 47 | P | L | L | 05/03/1994 | Northwest Arkansas Naturals AA KC USA |
Maestri | Alessandro | 17 | P | R | R | 01/06/1985 | San Marino B.C. |
Maggi | Beau Giuseppe | 38 | C | L | R | 11/11/1990 | Fortitudo B.C. 1953 |
Maggi | Andrew Jerome ‘Drew’ | 37 | IF | R | R | 16/05/1989 | Columbus Clippers AAA CLE USA |
Mazzanti | Giuseppe | 50 | IF | R | R | 05/04/1983 | Fortitudo B.C. 1953 |
Mazzocchi | Renè Rafael | 3 | P | L | L | 18/08/1988 | Rangers Redipuglia |
Mineo | Alberto | 36 | C | L | R | 23/07/1994 | Buffalo Bisons AAA TOR USA |
Palumbo Cardozo | Angelo Michelle Paolo | 35 | P | R | R | 10/11/1995 | Bolzano B.C. |
Pizziconi | Andrea | 41 | P | R | R | 04/10/1991 | Fortitudo B.C. 1953 |
Reginato | Mattia | 1 | OF/C | R | R | 18/05/1990 | San Marino B.C. |
Scotti | Claudio | 44 | P | R | R | 08/07/1998 | Nuova Città di Nettuno |
Simone | Valerio | 14 | P | L | L | 22/04/1991 | Nuova Città di Nettuno |
Teran | Carlos | 26 | P | R | R | 18/03/1990 | Bravos de Margarita VEN |
Vaglio | Alessandro | 18 | IF | R | R | 28/01/1989 | Fortitudo B.C. 1953 |
Zileri | Leonardo | 27 | OF | R | R | 03/04/1984 | Parma 1949 |
Last Name | Given Name | # | Role | ||||
Gerali | Gilberto | 34 | Manager | ||||
Costa | Giovanni Mario | 12 | Hitting Coach | ||||
Cook | Dennis | 42 | Pitching Coach | ||||
D’Auria | Alberto | 23 | Hitting Coach | ||||
Medina | Augusto | 32 | Bench Coach | ||||
Cretis | Rolando | 22 | Bullpen Coach | ||||
Colon | Rafael Angel | 2 | Mental Coach | ||||
Natale | Gianni | Strength & Conditioning | |||||
Pellegrini | Andrea | Doctor | |||||
Baldi | Massimo | Trainer | |||||
Mignola | Vincenzo | Team Manager |
Italia Softball
Last Name | Given Name | # | POS | B | T | Date of birth | Club |
Bassi | Chiara | 2 | SS | R | R | 05/10/1999 | US Giovanile Collecchio Softball |
Bettinsoli | Valeria | 23 | OF | R | R | 15/10/1998 | Saronno Softball |
Bigatton | Laura | 6 | OF/P | R | R | 02/05/1997 | Bollate Softball 1969 |
Cacciamani | Ilaria | 7 | P | R | R | 18/03/1994 | Softball Club Forlì |
Cecchetti | Greta | 18 | P | R | R | 24/03/1989 | Bollate Softball 1969 |
Chiesa | Elena | 15 | C | R | R | 07/07/1993 | US Giovanile Collecchio Softball |
Fama | Amanda Lynn | 12 | IF | R | R | 13/08/1989 | Bollate Softball 1969 |
Gasparotto | Marta | 19 | IF | R | R | 26/11/1996 | Bussolengo Softball |
Longhi | Giulia | 14 | IF | R | R | 17/01/1993 | Bussolengo Softball |
Marrone | Fabrizia | 4 | OF | L | L | 10/10/1996 | Bussolengo Softball |
Nicolini | Alice | 5 | P | R | L | 02/08/1995 | Saronno Softball |
Piancastelli (K) | Erika | 20 | C/IF | R | R | 20/06/1996 | Softball Club Forlì |
Princic | Elisa | 8 | C/SS/OF | R | R | 05/06/2000 | Bussolengo Softball |
Rotondo | Alessandra | 3 | C/IF | L | R | 04/02/2000 | Saronno Softball |
Sheldon | Melany | 25 | IF/C | R | R | 22/04/1997 | Caronno Softball |
Soldi | Susanna | 10 | IF/OF/P | R | R | 07/04/2000 | Bussolengo Softball |
Vigna | Laura | 21 | OF | L | L | 24/01/1999 | Bussolengo Softball |
Staff | |||||||
Last Name: | Given Name: | Position: | |||||
Obletter | Enrico | Manager | |||||
Soldi | Roberta | Team Manager | |||||
Pizzolini | Federico | Coach | |||||
Schiavottiello | Gaetano | Doctor | |||||
Hernandez | Ulises | Trainer | |||||
Paolini | Elio | Trainer | |||||
Banse Birocci | Lisa Ann | Pitching Coach |
Per i colleghi dei media: per eventuali esigenze particolari, prego fare riferimento al +39 335 5412814, anche Whatsapp, faremo il possibile per supportare il vostro lavoro
Marco Landi
Responsabile Marketing e Comunicazione
Head of Marketing and Communication
mobile +393355412814
FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL
Viale Tiziano, 74 00196 – ROMA
Tel. +39 0632297223
Fax +39 0636858201