Inizia ufficialmente domenica 7 agosto, con il trasferimento in Germania per il raduno di preparazione, la lunga estate della Nazionale U18 di baseball, chiamata per 6 settimane a una lunga sequenza di impegni che comprendono l’Europeo in Repubblica Ceca (13-20 agosto) e culmineranno con la Coppa del Mondo in Florida (9-18 settembre), passando da un importante periodo di affinamento a Toronto (CAN).
I 20 convocati e le parole del manager Francesco Aluffi:
Cognome | Nome | # | POS | B | T | Nascita | Club (appartenenza/prestito) | ||
1 | Adorni | Tommaso | 28 | OF | R | R | 2004 | CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. | |
2 | Annunziata Nino | Andres Antonio | 27 | C, 1B | R | R | 2005 | A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. | |
3 | Catellani | Sebastiano | 20 | UTL | R | L | 2004 | OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB A.S.D. | |
4 | Cornelli | Edoardo | 15 | IF | L | R | 2006 | A.S.D. BASEBALL OLD RAGS LODI | OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB A.S.D. |
5 | Funzione | Niccolò | 17 | OF | R | R | 2004 | BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L. | |
6 | Ercolani | Alessandro | 21 | P | R | R | 2004 | A.S.D. TITANO BEARS | FCL PIRATES |
7 | Gergolet | Diego | 22 | P | R | R | 2006 | A.S.D. STARANZANO DUCKS B.S.C. | NEW BLACK PANTHERS A.S.D. |
8 | Laghi | Cristian | 23 | P | R | R | 2005 | SOFTBALL CLUB FORLI’ A.S.D. | CRAL ENRICO MATTEI A.S.D. |
9 | Laise | Alessandro | 33 | IF | R | R | 2005 | A.S.D. SENAGO MILANO UNITED B.C. | |
10 | Luciani | Diego | 25 | IF, P | R | R | 2004 | BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L. | |
11 | Montanari | Davide | 24 | P | R | R | 2004 | CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. | JUNIOR PARMA BASEBALL CLUB A.S.D. |
12 | Nepoti | Riccardo | 26 | P | R | R | 2004 | BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. | |
13 | Ragionieri | Marco | 30 | C | R | R | 2004 | OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB A.S.D. | |
14 | Taschin | Giacomo | 29 | P | L | L | 2006 | A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO | |
15 | Venditti | Filippo | 32 | IF.P | R | R | 2004 | A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. | A.S.D. NETTUNO B.C. 1945 |
16 | Verzin | Pietro | 39 | P | R | R | 2005 | A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE BASEBALL SOFTBALL | |
17 | Volpe | Alessandro | 14 | OF | R | R | 2005 | DE LA SALLE COLLEGE (HS) – ONTARIO | |
18 | Wong | Williams | 34 | IF | L | R | 2005 | BASEBALL CLUB SETTIMO A.S.D. | A.S.D. AVIGLIANA BEES |
19 | Zazza | Manuel | 35 | IF | R | R | 2005 | LION’S BASEBALL NETTUNO A.S.D. | |
20 | Zingarelli | Edoardo | 7 | P | R | R | 2004 | REDCLAY BASEBALL & SOFTBALL CASTELLAMONTE A.S.D. | A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C. |
All’inizio del percorso, parliamo con il manager ‘Ciccio’ Aluffi delle prospettive azzurre.
Tantissimi giorni insieme e tantissimi impegni sul campo da qui a metà settembre per i tuoi U18: “Sì, una realtà sicuramente nuova per questi ragazzi, che da noi non vivono un’intensità di questa portata, anche se molti sono impegnati sul doppio fronte dei campionati giovanili e seniores. Per questo fin dall’inizio abbiamo lavorato con un gruppo molto allargato di circa 40 atleti, per potere sopperire ad eventuali infortuni, che ovviamente nessuno si augura, e avere sempre a disposizione delle riserve in pre-allarme, giocatori pronti a subentrare con impatto minimo sull’economia della squadra. Ragazzi che possono cambiare di volta in volta e che ringrazio pubblicamente per l’impegno e l’adesione al progetto, anche quando comporta sacrificio in favore della squadra. Voglio anche sottolineare che lavorare su un gruppo allargato è reso necessario dalla prospettiva a lungo termine che abbiamo stabilito: credo e spero che questi ragazzi costituiscano il nucleo destinato alla prossima U23 e alla prossima Elite che dovrà rappresentarci alle Olimpiadi di Los Angeles e Brisbane.”
Quali caratteristiche ha questa squadra? “La squadra è bilanciata, una buona difesa con molte alternative da sfruttare, un buon monte di lancio consistente con alcuni position player che possono supportarlo, un line-up profondo e continuo con giocatori che hanno buona capacità di contatto e buona selezione. Nelle amichevoli degli ultimi due impegni, su 18 inning giocati, i nostri lanciatori hanno preso punti in sole 2 riprese dimostrando un buon controllo in zona di strike, la difesa ha commesso 2 soli errori, l’attacco ha prodotto una ventina di valide, prendendo un buon numero di basi ball e pochi strike out, tutto di buon auspicio per l’Europeo in arrivo.
Cosa ti aspetti da questo Europeo? “Non sarà una passeggiata, avremo nel girone due squadre di matrice americana, Israele e Irlanda hanno fatto un esteso lavoro di reclutamento negli Stati Uniti, la Germania ha un gruppo solido e coeso, costruito negli ultimi 5 anni e con un ottimo potenziale, la Repubblica Ceca è composta da molti giocatori che militano titolari in Extraliga, la prima divisione ceca, sulla carta pare essere la squadra più forte con il vantaggio di giocare in casa. Sarà importante per noi iniziare dimostrando di essere competitivi da subito.”
IL SITO DELL’EUROPEO BASEBALL U18 2022
IL CALENDARIO DELL’ITALIA