La Nazionale Juniores è la prima delle formazioni azzurre a dare concretamente vita al programma di collaborazione fra la FIBS e l’Università di Messina, sancito lo scorso novembre con la firma a tre del protocollo fra il Presidente Federale Marcon, il Magnifico Rettore dell’ateneo siciliano Navarra e il Presidente del CUS Messina Micali.
Il cammino verso l’Europeo U18 di Grosseto (9-15 luglio) propone all’Italia di John Cortese un lungo stage al ‘Primo Nebiolo’, in calendario dal 24 febbraio al 2 marzo, con tanti moneti di sviluppo tecnico in palestra, sul diamante e sul sintetico, con anche 3 partite, nelle ultime tre giornate, contro la Nazionale Senior tedesca, anch’essa impegnata per la preparazione primaverile nel complesso universitario messinese e in attesa d’incrociare le mazze anche con la Nazionale maggiore di Gibo Gerali.
Di seguito i convocati che saranno al lavoro con lo staff guidato da Cortese, composto dai coach Stefano Cappuccini, Gianmario Costa e Gianluca Marenghi, dal pitching coach Rolando Cretis, dal preparatore Fabrizio Goracci e dal fisioterapista Graziano Abbate, con il supporto, in veste di team manager, del Consigliere Federale Alessandro Cappuccini.
Cognome | Nome | POS | B | T | Data nascita | Società (appartenenza/prestito) | |
1 | AIELLO | TOMMASO | P | R | R | 30/08/2001 | RIMINI 86 – DELFINI RICCIONE |
2 | ALDEGHERI | SAMUEL | P-1B | L | L | 19/09/2001 | ASD SAN MARTINO JUNIOR |
3 | ANGIOI | GABRIELE | IF | S | R | 07/03/2001 | CAGLIARI BC |
4 | BATTIONI | TOMMASO | P-IF | R | R | 04/05/2000 | JUNIOR PARMA BC |
5 | BERTOSSI | RICCARDO | OF-IF-C | R | R | 04/01/2000 | NEW BLACK PANTHERS |
6 | DA RE | GIULIO | C-IF | R | R | 20/05/2001 | NEW BLACK PANTHERS |
7 | DALL’AGNESE | GABRIEL | P | R | R | 03/01/2000 | CUS BRESCIA – ASD BERGAMO |
8 | DELLA SALANDRA | LEMBA | P | L | L | 02/11/2000 | BC ANCONA-CUS ANCONA |
9 | DI MONTE | DANIELE | P-OF | R | R | 06/02/2002 | ASD STARANZANO |
10 | FASANO | SEAN | IF | S | R | 02/08/2001 | FIORENTINA – JUNIOR FIRENZE |
11 | IOLI | NICOLO’ | P | R | R | 15/06/2000 | TORRE PEDRERA |
12 | MARZIALI | NICOLA | P | R | R | 02/08/2000 | ASD EAGLES BASEBALL |
13 | MENONI | LEONARDO | P | R | R | 03/09/2001 | FIORENTINA – JUNIOR FIRENZE |
14 | MONTI | DANIEL XAVIER | IF | R | R | 24/02/2000 | SSD BOLLATE |
15 | MORRESI | LORENZO | C-IF | S | R | 16/07/2001 | MACERATA ANGEL’S |
16 | PANCELLINI | MATTIA | C-OF | L | R | 02/04/2001 | BSC GROSSETO 1952 |
17 | PASOTTO | ANDREA | OF-1B | R | R | 17/01/2001 | MILANO BAS 46 |
18 | PIZZOLINI | MARCO | P | R | R | 15/09/2000 | NEW BLACK PANTHERS |
19 | RICCI | FEDERICO | IF | R | R | 16/06/2003 | ACADEMY OF NETTUNO |
20 | SERVIDEI | MARCO | IF | R | R | 19/12/2000 | ASD GODO – ASD GOTI |
21 | TUCCI | OSCAR | P | L | L | 15/07/2000 | MACERATA ANGEL’S – CHIETI |
22 | VILORIA | ALEX | OF-P | L | L | 09/12/2000 | JUNIOR PARMA BC |
23 | ZUCCONI | SAMUELE | OF | R | R | 20/03/2000 | ASD JUNIOR RIMINI/RIMINI 86 |
FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL
Viale Tiziano, 74 00196 – ROMA
Tel. +390632297201 – +390632297219
Fax +390601902684